Display | 7 inch E-Ink® CartaTM display, HD-resolutie (300 ppi, 1264 x 1680 pixels, 16 grijstinten), staand en liggend formaat |
Design | Ergonomische vorm met greeplijst en bladerknoppen, automatische display-aanpassing en soft-touch-oppervlak |
Touchscreen | Capacitief dubbellaags touchscreen, bijzonder snel en nauwkeurig |
Gewicht | 195 g |
Afmeting | 144,2 x 158,6 x 5,2 mm (7,7 mm greeplijst) |
Verlichting | Geïntegreerde verlichting met smartLight (handmatige of automatische aanpassing van de kleurtemperatuur aan het tijdstip van de dag) |
Waterbescherming | Waterafstotende IPX8-coating (beschermt tot 60 min in 2 m. diep zoet water) |
Accu | lithium-polymeer-accu, 1.200 mAh |
Gebruiksduur accu | Enkele weken |
Processor | 1 GHz NXP i.MX6 |
RAM | 512 MB |
Intern geheugen | 8 GB, (ca. 6 GB beschikbaar voor uw inhoud, wat overeenkomt met meer dan 6.000 eBooks) |
tolino cloud | 25 GB extra cloud-opslag in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland |
eBook-formaten | epub, pdf, txt, compatibel met eBooks van openbare bibliotheken (online lenen) |
Connectivity | WLAN (802.11 b/g/n), incl. gratis toegang tot de hotspots van de Deutsche Telekom in heel Duitsland (na aanmelding bij de boekhandelaar) |
Aansluitingen | Micro-usb |
Extra's | Hall-sensor voor het gebruik van ‘intelligente’ beschermhoezen, zoomfunctie, gratis software-updates, aanpasbaar sleepscreen, modus voor linkshandigen, voorgeïnstalleerd eBook |
Beschikbare systeemtalen | Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Vlaams (België) |
Leveringsomvang | tolino vision 5 eReader, reversibles easy2connect micro-usb-kabel (1 m lengte), garantieboekje, gebruiksaanwijzing (voorgeïnstalleerd eBook). Andere accessoires apart verkrijgbaar. |
We gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn functioneel, terwijl andere ons helpen om deze website en uw gebruikerservaring te verbeteren.
Hier vindt u een overzicht van alle gebruikte cookies. U kunt toestemming geven voor hele categorieën of meer informatie laten weergeven en zo alleen bepaalde cookies selecteren.
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Naam | |
---|---|
Aanbieder | Eigenaar van deze website |
Doel | Slaat de instellingen op van de bezoekers die zijn geselecteerd in de Cookie Box van Borlabs Cookie. |
Naam cookie | borlabs-cookie |
Vervaldatum cookie | 1 Year |
Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
Accepteren | |
---|---|
Naam | |
Aanbieder | Eigenaar van deze website |
Doel | Cookie van Matomo wordt gebruikt voor website analyse. Genereert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt. |
Privacybeleid | https://mytolino.nl/gegevensbescherming/ |
Naam cookie | _pk_*.* |
Vervaldatum cookie | 13 Months |
Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
Accepteren | |
---|---|
Naam | |
Aanbieder | Facebook Ireland Limited |
Doel | Cookie van Facebook, die wordt gebruikt voor de analyse van de website, het targeten van advertenties en het meten van advertenties. |
Privacybeleid | https://www.facebook.com/policies/cookies |
Naam cookie | _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs |
Vervaldatum cookie | Session / 1 Year |
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Accepteren | |
---|---|
Naam | |
Aanbieder | YouTube |
Doel | Wordt gebruikt om YouTube-inhoud te ontsluiten. |
Privacybeleid | https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en |
Host(s) | google.com |
Naam cookie | NID |
Vervaldatum cookie | 6 Month |